| Пн 21 мая | Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | восточный, 1-3 м/с | 763 мм.рт.ст. | влажность 73 % |
| День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +14..+16 | юго-восточный, 0-2 м/с | 762 мм.рт.ст. | влажность 68 % | |
| Вечер | Переменная облачность Дождь. | +11..+13 | юго-восточный, 0-2 м/с | 761 мм.рт.ст. | влажность 91 % | |
| Вт 22 мая | Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | восточный, 2-4 м/с | 762 мм.рт.ст. | влажность 93 % |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | восточный, 3-5 м/с | 763 мм.рт.ст. | влажность 70 % | |
| День | Переменная облачность. Небольшой дождь. | +14..+16 | восточный, 4-6 м/с | 762 мм.рт.ст. | влажность 54 % | |
| Вечер | Переменная облачность Дождь. | +10..+12 | северо-восточный, 3-5 м/с | 763 мм.рт.ст. | влажность 60 % | |
| Ср 23 мая | Ночь | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | северо-восточный, 3-5 м/с | 764 мм.рт.ст. | влажность 68 % |
| Утро | Малооблачно. Без осадков. | +8..+10 | северо-восточный, 6-8 м/с | 767 мм.рт.ст. | влажность 60 % | |
| День | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | северо-восточный, 6-8 м/с | 769 мм.рт.ст. | влажность 46 % | |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | северо-восточный, 3-5 м/с | 770 мм.рт.ст. | влажность 61 % | |
| Чт 24 мая | Ночь | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | северо-восточный, 3-5 м/с | 772 мм.рт.ст. | влажность 74 % |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +7..+9 | северо-восточный, 3-5 м/с | 773 мм.рт.ст. | влажность 63 % | |
| День | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | северо-восточный, 3-5 м/с | 773 мм.рт.ст. | влажность 49 % | |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | северо-восточный, 2-4 м/с | 773 мм.рт.ст. | влажность 58 % | |
| Пт 25 мая | Ночь | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | северо-восточный, 1-3 м/с | 774 мм.рт.ст. | влажность 64 % |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | северный, 0-2 м/с | 774 мм.рт.ст. | влажность 61 % | |
| День | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | северо-западный, 1-3 м/с | 773 мм.рт.ст. | влажность 48 % | |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | западный, 2-4 м/с | 771 мм.рт.ст. | влажность 61 % |
Прогнозы погоды расчитываются по собственному алгоритму на основе данных метеомодели National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), США, носят экспериментальный характер и предназначены для личного использования (ознакомителения). Прогноз на ближайшие 120 часов (5 дней) расчитывается (пересчитывается) в автоматизированном режиме каждые 6 часов. Прогноз не проходит контроль качества со стороны синоптиков, поэтому возможны ошибки. Также не стоит забывать, что любой прогноз погоды не бывает 100% точным.
Использование информации
Информация предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий.
Материалы этой страницы не могут быть использованы для планирования и проведения мероприятий, реализация которых связана с риском материальных потерь или человеческих жертв. Автор сайта не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования настоящего прогноза погоды.
Для получения официального прогноза погоды следует обратиться в специализированную организацию.
